GÖTA CROSS 2010 03 06  (-6 grader & sol)
Uppdaterad resultatlista 9 mars
Plac. Föd.år Namn Klubb Tid
Klass P11 (11år eller yngre, 1999 eller senare) - 2km
1 1999 Leo Brandt IS Göta 9,12
2 2001 Carl Carlberg Heleneholms IF 9,35
3 1999 Erik Jönsson Klippans FK 9,45
Klass F11 (11år eller yngre, 1999 eller senare) - 2km
1 2000 Ella Andersson Eslövs AI 9,48
2 2000 Vera Rosén IS Göta 10,59
3 2001 Malin Persson Staffanstorps AI 11,49
Klass P13 (12-13år, 1997 & 1998) - 2km
1 -97 Andreas Sirhagen IS Göta 9,03
2 -98 Linus Persson Heleneholms IF 9,59
Klass F13 (12-13år, 1997 & 1998) - 2km
1 -98 Chatrine Carlberg Heleneholms IF 8,15
2 -98 Caroline Jansson IK Finish 8,24
3 -98 Frida Andersson Eslövs AI 8,29
Klass P15 (14-15år, 1995 & 1996) - 2km
1 -95 Linus Persson Ängelholms IF 7,08
2 -95 Henrik Berglund Heleneholms IF 8,12
3 -95 Simon Malmros Klippans FK 8,15
4 -96 Joakim Hald Ystads IF 8,53
Klass F15 (14-15år, 1995 & 1996) - 2km
1 -95 Sarah Lahti Klippans FK 7,01
2 -96 Nicci Laidler Ystads IF 8,24
3 -96 Charlotte Carlberg Heleneholms IF 9,17
4 -96 Kajsa Nilegård Heleneholms IF 9,57
5 -96 Joy Laidler Ystads IF 11,59
Klass M Junior (1991-1994) - 4,8km
1 -92 Muntadhar Saleh Heleneholms IF 17,33
2 -92 Håkan Carlberg Malmö AI 17,36
3 -92 Erik Cederqvist IS Göta 17,48
4 -93 Oscar Lahti Klippans FK 18,19
5 -97 Lucas Brandt IS Göta 18,31
6 -92 Mattias Ohlsson Heleneholms IF 18,50
7 -92 Benny Mårtensson Heleneholms IF 18,53
8 -96 Adam Ahlberg IS Göta 19,42
9 -94 Johan Kjellberg-Jensen Klippans FK 22,27
10 -94 Albin Johansson Klippans FK 24,20
Klass K Junior (1991-1994) - 4,8km
1 -94 Amanda Lönnqvist Ystads IF 17,33
2 -91 Johanna Enqvist Eslövs AI 20,35
3 -90 Anna Persson Kyrkhylts SK 22,40
4 -94 Emma Fransson Ystads IF 28,31
5 -94 Johanna Andersson Ystads IF 30,18
Klass KS (1971-1990) - 4,8km
1 -85 Donna Finlayson Björnstorps IF 18,30
2 -85 Vanja Tufvesson Björnstorps IF 19,32
3 -74 Jaana Nehez IS Göta 21,13
4 -75 Emma Jönsson IS Göta 22,31
Klass MS (1971-1990) - 4,8km
1 -90 Robert Lindgren IFK Halmstad 15,34
2 -77 Lars Andén Heleneholms IF 15,40
3 -72 John Olsson IS Göta 16,24
4 -84 Robert Lässing LG Hannover 16,39
5 -79 Lars Hansson Ystads IF 17,02
6 -77 Robert Lillhonga IS Göta 17,26
7 -76 Ronnie Gustafsson IS Göta 17,51
8 -76 Mads Lauritzen LK Myran 18,46
9 -86 Robin Lagerqvist Ystads IF 19,24
10 -79 Fredrik Olsson Klippans FK 19,25
11 -89 Marcus Malmros Klippans FK 26,56
Klass M40 (1961-1970) - 4,8km
1 -63 BG Nilensjö IS Göta 16,50
2 -68 Tony Lavesson IS Göta 17,11
3 -67 Thomas Persson Heleneholms IF 17,39
4 -69 Niklas Lovén IS Göta 17,56
5 -68 Thomas Mellby IS Göta 18,08
6 -65 Rikard Särvegård Heleneholms IF 18,31
7 -69 Håkan Sandsten Heleneholms IF 18,51
8 -63 Roger Enqvist Eslövs AI 20,02
9 -65 Stefan Magnusson Friskis & Svettis Mal 20,30
10 -69 Greger Jönsson IS Göta 21,03
11 -69 Ulf Brandt IS Göta 21,16
12 -68 Michel Harrysson Eslövs AI 24,00
Klass K40 (1961-1970) - 4,8km
1 -70 Anna Kinch IS Göta 20,12
2 -66 Annika Rosell IS Göta 22,20
3 -64 Carina Lloyd Ystads IF 22,38
4 -68 Ulrika Särvegård Heleneholms IF 24,52
5 -63 Catja Rinse IS Göta 26,25
6 -63 Birgitta Mårtensson Heleneholms IF 35,23
Klass M50 (1951-1960) - 4,8km
1 -58 Jan Kopfinger IS Göta 19,58
2 -55 Tony Pallon Heleneholms IF 20,23
3 -54 Rolf Johansson Klippans FK 20,25
Klass K50 (1951-1960) - 4,8km
1 -56 Eva Lönnqvist Ystads IF 20,37
Klass M60 (1941-1950) - 4,8km
1 -50 Ingemar Löfgren IS Göta 19,01
2 -49 Tord Svanfelt Heleneholms IF 19,49
3 -46 Kaj Dewens IS Göta 20,03
4 -49 Magnus Bergh Heleneholms IF 20,12
5 -47 Klas Paulsson Eslövs AI 20,35
6 -50 Kerry Linell Björnstorps IF 24,03
Klass K60 (1941-1950) - 4,8km
         
Klass M70 (1931-1940) - 4,8km
1 -33 Gunnar Nilsson Heleneholms IF 22,40
2 -39 Sven Svanfelt Heleneholms IF 25,42
3 -39 Ulf Agrell Heleneholms IF 27,28
Klass K70 (1931-1940) - 4,8km
         
Klass K80 (-1930) - 4,8km
         
Klass M80 (-1930) - 4,8km