GÖTA CROSS 2009 03 14  (8 grader & sol)
Föd.år Namn Klubb Tid Placering
Klass P11 (11år eller yngre, 1998 eller senare) - 2km
-99 Jens Larsson IS Göta 9,58 1
2000 Tyler Case IS Göta 9,59 2
         
Klass F11 (11år eller yngre, 1998 eller senare) - 2km
-98 Chatrine Carlberg Heleneholms IF 8,19 1
-98 Caroline Jansson IK Finish 8,25 2
-98 Jennifer Enqvist Eslövs AI 9,48 3
         
Klass P13 (12-13år, 1996 & 1997) - 2km
-97 Lucas Brandt IS Göta 7,22 1
-96 Adam Ahlberg IS Göta 7,45 2
-97 Simon Henriksson Eslövs AI 9,16 3
         
Klass F13 (12-13år, 1996 & 1997) - 2km
-96 Charlotte Carlberg Heleneholms IF 8,55 1
         
Klass P15 (14-15år, 1994 & 1995) - 2km
-94 David Roos Eslövs AI 6,39 1
-94 Mattias Ohlsson Helenholms IF 7,30 2
         
Klass F15 (14-15år, 1994 & 1995) - 2km
         
         
Klass M Junior (1990-1993) - 4,8km
-90 Robin Lindgren IFK Halmstad 15,46 1
-91 Sebastian Persson Heleneholms IF 18,15 2
-90 Joakim Husberg IS Göta 18,16 3
-92 Muntadhar Saleh Heleneholms IF 18,29 4
-93 Johan Ahlberg IS Göta 18,45 5
-92 Adam Lindgren IFK Halmstad 21,53 6
         
Klass K Junior (1990-1993) - 4,8km
         
         
Klass KS (1970-1989) - 4,8km
-82 Lotta Lewis-Jonsson IS Göta 18,37 1
-87 Sara Ivarsson MAI 18,40 2
-86 Louise Nilsson Heleneholms IF 19,35 3
-76 Jenny Reimer IS Göta 19,59 4
-70 Anna Kinch IS Göta 21,56 5
         
Klass MS (1970-1989) - 4,8km
-85 Petter Persson Heleneholms IF 16,34 1
-76 Mathias Mustonen IS Göta 16,43 2
-72 Sami Nahkala IS Göta 17,20 3
-79 Tony Lynn IS Göta 17,28 4
-76 Mads Lauritzen LK Myren 17,51 5
-73 Martin Holm IS Göta 17,52 6
-88 Magnus Berglund Ärla IF 18,11 7
-76 Ronnie Gustafssson IS Göta 18,18 8
-70 Johan Olsson IS Göta 18,49 9
-73 Andreas Nilsson IS Göta 20,01 10
-94 Filip Cederqvist IS Göta 20,45 11
  Mats Lindgren Halmstad OK 21,12 12
-73 Csaba Hamsik Heleneholms IF 22,01 13
         
         
         
         
Klass M40 (1960-1969) - 4,8km
-63 BG Nilensjö IS Göta 16,03 1
-68 Per Rollmark IS Göta 16,25 2
-68 Thomas Mellby IS Göta 16,50 3
-66 Jörgen Holmqvist Heleneholms IF 16,58 4
-66 Bengt Ljungner IS Göta 17,28 5
-69 Niklas Lovén IS Göta 18,03 6
-61 Fredrik Cederqvist IS Göta 18,47 7
-60 Stellan Nilsson IS Göta 18,54 8
-65 Stefan Magnusson Friskis Svettis Malmö 19,37 9
-61 Thomas Fagerberg HLK-92 19,40 10
-60 Magnus Eriksson IS Göta 20,06 11
-66 Pehr Carlberg Heleneholms IF 20,26 12
-65 Erland Petersson HLK-92 20,38 13
-69 Ulf Brandt IS Göta 21,28 14
         
Klass K40 (1960-1969) - 4,8km
-64 Catarina Ask Heleneholms IF 22,44 1
         
Klass M50 (1950-1959) - 4,8km
-58 Jan Kopfinger IS Göta 18,41 1
-55 Tony Pallon Heleneholms IF 18,45 2
-56 Per Månsson Björnstorps IF 19,41 3
-58 Bengt Håkansson IS Göta 19,45 4
-56 BG Lind IS Göta 19,56 5
-54 Ola Sandberg Malmö Frisksports 22,47 6
-59 Lars Lövgren IS Göta 23,47 7
-50 Kerry Linell Björnstorps IF 24,12 8
         
Klass K50 (1950-1959) - 4,8km
-59 Anna Karin Delborg Björnstorps IF 23,11 1
         
Klass M60 (1940-1949) - 4,8km
-46 Kaj Dewens IS Göta 19,13 1
-49 Magnus Berg Heleneholms IF 19,23 2
-47 Klas Paulsson Eslövs AI 19,32 3
-48 Bo Tidman Heleneholms IF 19,33 4
-43 Ingemar Mellbris IS Göta 22,45 5
-49 Bertil Pålsson Heleneholms IF 28,29 6
         
Klass K60 (1940-1949) - 4,8km
         
         
Klass M70 (1930-1939) - 4,8km
-33 Gunnar Nilsson Heleneholms IF 22,33 1
-38 Stg Lindskog Lunds OK 24,03 2
-39 Sven Svanfelt Heleneholms IF 24,49 3
         
Klass K70 (1930-1939) - 4,8km
-37 Kerstin Holmstrand Heleneholms IF 38,59 1
         
Klass M80 (-1929) - 4,8km
         
         
Klass K80 (-1929) - 4,8km