GÖTA CROSS 2007 03 17  (blåsigt men sol & torrt, ca 7grader)
Placering Föd.år Namn Klubb Tid
Klass P11 (11år eller yngre, 1996 eller senare) - 2km
1 -96 Adam Ahlberg IS Göta  9,15
2 -96 Johan Lövgren IS Göta  11,12
         
Klass F11 (11år eller yngre, 1996 eller senare) - 2km
         
Klass P13 (12-13år, 1994 & 1995) - 2km
1 -94 Davis Roos Eslövs AI 8,09
2 -94 Jonathan Enqvist Eslövs AI 9,10
3 -94 Simon Strand IFK Lund 9,47
         
Klass F13 (12-13år, 1994 & 1995) - 2km
1 -95 Hanna Ringdahl Eslövs AI 8,43
2 -94 Elvira Nilsson-Gullberg Eslövs AI 9,12
         
Klass P15 (14-15år, 1992 & 1993) - 2km
1 -92 Victor Dahl IS Göta 7,14
2 -93 Johan Ahlberg IS Göta 8,40
3 -93 Jens Nilsson IS Göta 8,58
         
Klass F15 (14-15år, 1992 & 1993) - 2km
1 -93 Ann Ringdahl Eslövs AI 8,14
         
Klass M Junior (1988-1991) - 4,5km
1 -90 Joakim Husberg IS Göta 17,11
2 -90 Emil Jönsson Eslövs AI 18,15
3 -91 Sebastian Persson MAI 21,49
         
Klass K Junior (1988-1991) - 4,5km
1 -90 Maria Sandström MAI 20,08
2 -90 Josefin Lindström IS Göta 20,46
3 -91 Johanna Enqvist Eslövs AI 21,29
4 -89 Jenny Strandgården IS Göta 23,04
         
Klass MS (1968-1987) - 4,5km
1 -76 Mathias Mustonen IS Göta 16,11
2 -73 Frederic Rabenne Heleneholm 16,52
3 -73 Martin Holm IS Göta 17,41
4 -72 Sami Nahkala IS Göta 17,43
5 -68 Erik Månsson Heleneholm 17,57
6 -69 Niklas Lovén IS Göta 18,22
7 -73 Magnus Ransheim IS Göta 18,32
         
Klass KS (1968-1987) - 4,5km
1 -68 Susanne Nilsson Heleneholm 20,23
2 -68 Anna Nilsson IS Göta 21,59
3 -75 Emma Jönsson IS Göta 22,55
         
Klass M40 (1958-1967) - 4,5km
1 -66 Jörgen Holmqvist Heleneholm 16,59
2 -66 Bengt Ljungner IS Göta 17,15
3 -63 Håkan Persson IS Göta 18,27
4 -60 Stellan Nilsson IS Göta 18,50
5 -63 Roger Enqvist Eslövs AI 19,12
6 -67 Ian Blake Heleneholm 20,29
7 -59 Janne Gullbrandsson IS Göta 20,48
8 -61 Fredrik Cederqvist IS Göta 21,14
9 -59 Lars Lövgren IS Göta 21,57
         
Klass K40 (1958-1967) - 4,5km
1 -66 Catharina Persson IS Göta 19,32
2 -63 Cattja Rinse IS Göta 26,39
         
Klass M50 (1948-1957) - 4,5km
1 -50 Ingemar Lövgren IS Göta 18,09
2 -54 Sören Söndergaard IK Pallas 19,05
3 -54 Ola Sandberg Malmö Frisksportsklubb 22,47
         
Klass K50 (1948-1957) - 4,5km
         
Klass M60 (1938-1947) - 4,5km
1 -40 Ingvar Olausson Helenholm 18,46
2 -40 Björn Widefors GF Idrott 21,29
3 -43 Ingemar Mellbris IS Göta 22,23
4 -43 Sten Göran Persson Helenholm 26,26
         
Klass K60 (1938-1947) - 4,5km
         
Klass M70 (1928-1937) - 4,5km
1 -33 Gunnar Nilsson Heleneholm 22,38
         
Klass K70 (1928-1937) - 4,5km
         
Klass M80 (-1927) - 4,5km
         
Klass K80 (-1927) - 4,5km